Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | FU-1000C | FU-2000C | FU-3000C | |
| Pin ngoài | 12V 50AH~150AH | |||
| đầu vào AC | Điện áp | AC 110~230V | ||
| Tính thường xuyên | 50Hz±10% | |||
| đầu vào DC | Điện áp | DC12V | ||
| Bảo vệ điện áp thấp | DC10V | |||
| Bảo vệ quá áp | DC16V | |||
| Đầu ra AC | Điện áp | AC 230V | ||
| Công suất đầu ra | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |
| Tính thường xuyên | 50±0,5Hz | |||
| Dạng sóng | Sóng hình sin biến đổi | |||
| Hiệu quả | ≥85% | |||
| Sạc | Sạc hiện tại | 10A | 15A | 20A |
| Hiệu suất sạc | 90% | |||
| Sự bảo vệ | Phân cực ngược đầu vào/Thấp áp/Quá tải/Quá điện áp đầu vào/Đoản mạch/Bảo vệ quá nhiệt | |||
| Thời gian chuyển mạch UPS | 10 mili giây | |||
| Môi trường | Tiếng ồn | 45db | ||
| Nhiệt độ | 0oC ± 40oC | |||
| Độ ẩm | 10%±90% | |||
| Kích thước | 335*440*350mm/ctn | |||
| Cân nặng | 14kg/thùng | |||
Chi tiết sản phẩm Hình ảnh








